1й. всім дякую за гру.
Причепив медальку.
Результаты 3 игры 46 серии:
Ник | Место | Очки |
vitaminivna | 1 | 10 |
provokator6 | 2 | 8 |
youmar | 3 | 6 |
biktop27 | 4 | 5 |
playerkas | 5 | 4 |
batmanburgui | 6 | 3 |
andrg | 7 | 2 |
blackbeard | 8 | 1 |
Текущий рейтинг 46 серии:
Ник | Очки |
elonmask | 10 |
lev1845 | 10 |
vitaminivna | 10 |
chick_teddy | 8 |
marvin007 | 8 |
provokator6 | 8 |
vakulastar | 6 |
donnazzario | 6 |
youmar | 6 |
builder | 5 |
vvakurov | 5 |
biktop27 | 5 |
ctoute | 4 |
doberrman62 | 4 |
playerkas | 4 |
esenin16 | 3 |
ncux_oquho4ka | 3 |
batmanburgui | 3 |
amoro1302 | 2 |
kaban5 | 2 |
andrg | 2 |
ltv90 | 1 |
chick_teddy | 1 |
blackbeard | 1 |
Надеюсь сегодня затащить фриху.
Всем удачи !!!
Результаты 4 турнира 46 серии:
Ник | Место | Очки |
vx1969x | 1 | 10 |
qwerty22011989 | 2 | 8 |
orakul_308 | 3 | 6 |
levchenko69 | 4 | 5 |
mordaxa | 5 | 4 |
lekspoker | 6 | 3 |
medsvazar | 7 | 2 |
jackdaniels199 | 8 | 1 |
Итоговый рейтинг 46 серии:
Ник | Очки | Места | Доп. фактор | Доп. призы |
vx1969x | 10 | 114+99+28+1 | 242 | грн. 2500 |
lev1845 | 10 | 138+1+139+86 | 364 | грн. 1500 |
elonmask | 10 | 1+76+201*+174 | 452 | грн. 1000 |
vitaminivna | 10 | 163*+203*+1+206* | 573 | |
chick_teddy | 9 | |||
qwerty22011989 | 8 | |||
marvin007 | 8 | |||
provokator6 | 8 | |||
orakul_308 | 6 | |||
vakulastar | 6 | |||
donnazzario | 6 | |||
youmar | 6 | |||
levchenko69 | 5 | |||
builder | 5 | |||
vvakurov | 5 | |||
biktop27 | 5 | |||
mordaxa | 4 | |||
ctoute | 4 | |||
doberrman62 | 4 | |||
playerkas | 4 | |||
lekspoker | 3 | |||
esenin16 | 3 | |||
ncux_oquho4ka | 3 | |||
batmanburgui | 3 | |||
medsvazar | 2 | |||
amoro1302 | 2 | |||
kaban5 | 2 | |||
andrg | 2 | |||
jackdaniels199 | 1 | |||
ltv90 | 1 | |||
blackbeard | 1 | |||
* - не участвовал |
К сожалению, с сентября отменяют эти турниры. В августе все будет по расписанию, дополнительные призовые также будут выплачены.
Результаты 1 игры 47 серии:
Ник | Место | Очки |
evgen2410 | 1 | 10 |
svoyak1367 | 2 | 8 |
natali61 | 3 | 6 |
dimaakademik | 4 | 5 |
Walkman93 | 5 | 4 |
valeriia74 | 6 | 3 |
det04kin | 7 | 2 |
sergiyco70 | 8 | 1 |
Да...я стараюсь следить за коментариями,но делать ето получаеться не всегда! Работать еще нужно))
Я выиграл вчерашний турнир, ник Lucky_luk012.
Я выиграл вчерашний турнир, ник Lucky_luk012.
Поздравляю! Медаль прицепил, полные результаты и текущий рейтинг будут чуть позже.
Результаты второй игры 47 серии:
Ник | Место | Очки |
lucky_luk012 | 1 | 10 |
vv10 | 2 | 8 |
filiw9 | 3 | 6 |
dimonbelyy | 4 | 5 |
RAISA | 5 | 4 |
andriy2106 | 6 | 3 |
dama85 | 7 | 2 |
fishochok | 8 | 1 |
Текущий рейтинг 47 серии:
Ник | Очки |
evgen2410 | 10 |
lucky_luk012 | 10 |
svoyak1367 | 8 |
vv10 | 8 |
natali61 | 6 |
filiw9 | 6 |
dimaakademik | 5 |
dimonbelyy | 5 |
Walkman93 | 4 |
RAISA | 4 |
valeriia74 | 3 |
andriy2106 | 3 |
det04kin | 2 |
dama85 | 2 |
sergiyco70 | 1 |
fishochok | 1 |
уже даже и эта несчастная фриха на 30$ ещё и ТМ, и та отменяется на этом "руме"...даже румом сложно назвать...никто с ПМ уже работать не хочет*)
директор красава-рум двигается в правильном направлении !!!
уволить Левана было ключевой ошибкой для ПМ...
Підкажіть, дана перемога піде до загального заліку ?
Підкажіть, дана перемога піде до загального заліку ?
Звичайно.
Результаты 3 игры 47 серии:
Ник | Место | Очки |
maestrovia | 1 | 10 |
artemzhukoff | 2 | 8 |
serikboss | 3 | 6 |
alexbutko | 4 | 5 |
abercrombie | 5 | 4 |
snaiper1 | 6 | 3 |
lucky99 | 7 | 2 |
yrilav | 8 | 1 |
Текущий рейтинг 47 серии:
Ник | Очки |
evgen2410 | 10 |
lucky_luk012 | 10 |
maestrovia | 10 |
svoyak1367 | 8 |
vv10 | 8 |
artemzhukoff | 8 |
natali61 | 6 |
filiw9 | 6 |
serikboss | 6 |
dimaakademik | 5 |
dimonbelyy | 5 |
alexbutko | 5 |
Walkman93 | 4 |
RAISA | 4 |
abercrombie | 4 |
valeriia74 | 3 |
andriy2106 | 3 |
snaiper1 | 3 |
det04kin | 2 |
dama85 | 2 |
lucky99 | 2 |
sergiyco70 | 1 |
fishochok | 1 |
yrilav | 1 |
Результаты 4 игры 47 серии:
Ник | Место | Очки |
dabedg | 1 | 10 |
oleksandr110 | 2 | 8 |
abercrombie | 3 | 6 |
dimdimch | 4 | 5 |
victor_od | 5 | 4 |
elonmask | 6 | 3 |
kaban5 | 7 | 2 |
dkosyan7 | 8 | 1 |
Текущий рейтинг 47 серии:
Ник | Очки |
evgen2410 | 10 |
lucky_luk012 | 10 |
maestrovia | 10 |
dabedg | 10 |
abercrombie | 10 |
svoyak1367 | 8 |
vv10 | 8 |
artemzhukoff | 8 |
oleksandr110 | 8 |
natali61 | 6 |
filiw9 | 6 |
serikboss | 6 |
dimaakademik | 5 |
dimonbelyy | 5 |
alexbutko | 5 |
dimdimch | 5 |
Walkman93 | 4 |
RAISA | 4 |
victor_od | 4 |
valeriia74 | 3 |
andriy2106 | 3 |
snaiper1 | 3 |
elonmask | 3 |
det04kin | 2 |
dama85 | 2 |
lucky99 | 2 |
kaban5 | 2 |
sergiyco70 | 1 |
fishochok | 1 |
yrilav | 1 |
dkosyan7 | 1 |
Результаты 5 турнира 47 серии:
Ник | Место | Очки |
just_smarty77 | 1 | 10 |
kpytou299333 | 2 | 8 |
ctoute | 3 | 6 |
sergiyco70 | 4 | 5 |
lucky_luk012 | 5 | 4 |
hellyeahhell | 6 | 3 |
goodlucktome | 7 | 2 |
victor_od | 8 | 1 |
Итоговый рейтинг 47 серии:
Ник | Очки | Места | Доп. фактор | Доп. призы |
lucky_luk012 | 14 | грн. 2500 | ||
maestrovia | 10 | 176+78+1+139+42 | 436 | грн. 1500 |
evgen2410 | 10 | 1+47+130+189+139 | 506 | грн. 1000 |
abercrombie | 10 | 241*+199*+5+3+148 | 596 | |
dabedg | 10 | 92+199*+169+1+162* | 623 | |
just_smarty77 | 10 | 241*+26+174*+206*+1 | 648 | |
svoyak1367 | 8 | |||
vv10 | 8 | |||
artemzhukoff | 8 | |||
oleksandr110 | 8 | |||
kpytou299333 | 8 | |||
natali61 | 6 | |||
filiw9 | 6 | |||
serikboss | 6 | |||
ctoute | 6 | |||
sergiyco70 | 6 | |||
dimaakademik | 5 | |||
dimonbelyy | 5 | |||
alexbutko | 5 | |||
dimdimch | 5 | |||
victor_od | 5 | |||
Walkman93 | 4 | |||
RAISA | 4 | |||
valeriia74 | 3 | |||
andriy2106 | 3 | |||
snaiper1 | 3 | |||
elonmask | 3 | |||
hellyeahhell | 3 | |||
det04kin | 2 | |||
dama85 | 2 | |||
lucky99 | 2 | |||
kaban5 | 2 | |||
goodlucktome | 2 | |||
fishochok | 1 | |||
yrilav | 1 | |||
dkosyan7 | 1 | |||
* - не участвовал |
Вітаю переможців! Тут чомусь жодного разу до топ 3 не діставався.
Дякую організаторам та вітаю переможців, сбодіваюсь турнір відновиться:)
це шо виходить, я встиг в останньому турнірі медальку заробити...
це шо виходить, я встиг в останньому турнірі медальку заробити...
О, а я і забув. Причепив.
І мені причепіть мідаль
І мені причепіть мідаль
Ок.
Ты выдержал борьбу, молодец , болел за тебя,уважуха:))